肿瘤靶向用药指导
疾病种类 | 方案 | 检测基因 | 检测类型 | 相关药物 |
非小细胞肺癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 吉非替尼、厄洛替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗等 |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
F2 | EGFR | 基因突变 | 吉非替尼、厄洛替尼、克唑替尼、色瑞替尼、艾乐替尼等 | |
ALK | 基因融合 | |||
F3 | EGFR | 基因突变 | 吉非替尼、厄洛替尼、克唑替尼、色瑞替尼、艾乐替尼等 | |
ALK | 基因融合 | |||
ROS1 | 基因融合 | |||
F4 | EGFR | 基因突变 | 吉非替尼、厄洛替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗 | |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
NRAS | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | |||
ALK | 基因融合 | 克唑替尼、色瑞替尼、艾乐替尼等 | ||
ROS1 | 基因融合 | |||
c-MET | 基因扩增 | |||
PD-L1 | 基因表达 | 纳武单抗 | ||
HER2 | 基因扩增 | 阿法替尼、达克替尼、曲妥珠单抗 | ||
KIT | 基因突变 | 伊马替尼、索拉非尼、舒尼替尼 | ||
RET | 基因融合 | 卡博替尼 | ||
F5 | EGFR | 基因突变 | 吉非替尼、厄洛替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗 | |
KRAS | 基因突变 | |||
ALK | 基因融合 | 克唑替尼、色瑞替尼、艾乐替尼等 | ||
ROS1 | 基因融合 | |||
c-MET | 基因扩增 | |||
PD-L1 | 基因表达 | 纳武单抗 | ||
胃癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 厄诺替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗、拉帕替尼 |
HER2 | 基因扩增 | 曲妥珠单抗 | ||
PIK3CA | 基因突变 | 西妥昔单抗、曲妥珠单抗、厄诺替尼等 | ||
F2 | EGFR | 基因突变 | 厄诺替尼 | |
PIK3CA | 基因突变 | 西妥昔单抗、曲妥珠单抗、厄诺替尼等 | ||
HER2 | 基因扩增 | 曲妥珠单抗 | ||
PTEN | 基因表达 | 曲妥珠单抗 | ||
VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 | ||
VEGFR2 | 基因表达 | 雷莫芦单抗 | ||
胃肠道间质瘤 | F1 | KIT | 基因突变 | 伊马替尼、舒尼替尼、瑞格非尼、索拉非尼等 |
PDGFRA | 基因突变 | 伊马替尼、舒尼替尼、瑞格非尼 | ||
F2 | KIT | 基因突变 | 伊马替尼、舒尼替尼、瑞格非尼、索拉非尼等 | |
PDGFRA | 基因突变 | 伊马替尼、舒尼替尼、瑞格非尼 | ||
PDGFRB | 基因表达 | 伊马替尼、舒尼替尼、索拉非尼 | ||
VEGF | 基因表达 | 舒尼替尼、瑞格非尼、帕唑帕尼、索拉非尼 | ||
结直肠癌 | F1 | KRAS | 基因突变 | 西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗 |
BRAF | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | |||
NRAS | 基因突变 | |||
F2 | KRAS | 基因突变 | 西妥昔单抗、帕尼单抗、尼妥珠单抗 | |
BRAF | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | |||
NRAS | 基因突变 | |||
VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗、阿伯西普、瑞格非尼 | ||
PDGFRB | 基因表达 | 瑞格非尼 | ||
肝癌 | F1 | VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗、索拉非尼、舒尼替尼 |
KIT | 基因表达 | 索拉非尼、舒尼替尼 | ||
F2 | VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗、索拉非尼、舒尼替尼 | |
KIT | 基因突变 | 索拉非尼、舒尼替尼 | ||
PDGFRB | 基因表达 | 索拉菲尼 | ||
乳腺癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 曲妥珠单抗、拉帕替尼、帕妥珠单抗、TDM1、厄诺替尼、依维莫司等 |
PIK3CA | 基因突变 | |||
HER2 | 基因扩增 | |||
VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 | ||
F2 | 21基因检测 | 基因表达 | 乳腺癌反复风险及化疗获益检测 | |
黑色素瘤 | F1 | BRAF | 基因突变 | 达拉非尼、帕尼单抗、曲美替尼、 维罗非尼、西妥昔单抗 |
KIT | 基因突变 | 舒尼替尼、、索拉非尼、伊马替尼 | ||
NRAS | 基因突变 | 司美替尼 | ||
F1* | PD-L1 | 基因表达 | 派姆单抗、纳武单抗等 | |
头颈癌 | 鼻咽癌 | KRAS | 基因突变 | 西妥昔单抗、瑞格非尼等 |
BRAF | 基因突变 | |||
KIT | 基因突变 | 伊马替尼、舒尼替尼、索拉非尼等 | ||
PDGFRA | 基因突变 | |||
VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 | ||
其他 | EGFR | 基因突变 | 西妥昔单抗、尼妥珠单抗、帕尼单抗等 | |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | |||
NRAS | 基因突变 | |||
宫颈癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 厄洛替尼、西妥昔单抗、帕尼单抗 |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
KIT | 基因突变 | 伊马替尼、舒尼替尼等 | ||
PDGFRA | 基因突变 | |||
F1* | VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 | |
HER2 | 基因扩增 | 曲妥珠单抗 | ||
子宫肉瘤 | F1 | VEGF | 基因表达 | 帕唑帕尼、贝伐珠单抗等 |
输卵管癌 | F1 | VEGF | 基因表达 | |
卵巢癌 | F1 | VEGF | 基因表达 | |
前列腺癌 | F1 | AR-V7 | 基因表达 | 雄激素去势治疗 |
VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗、阿伯西普、舒尼替尼、西地尼布 | ||
食管癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 厄洛替尼、吉非替尼、西妥昔单抗 |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | 曲妥珠单抗、西妥昔单抗 | ||
F2 | EGFR | 基因突变 | 厄洛替尼、吉非替尼、西妥昔单抗 | |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | 曲妥珠单抗、西妥昔单抗 | ||
KIT | 基因突变 | 伊马替尼 | ||
HER2 | 基因扩增 | 曲妥珠单抗 | ||
VEGFR2 | 基因表达 | 贝伐珠单抗、雷莫芦单抗 | ||
F3* | c-MET | 基因扩增 | 厄洛替尼、吉非替尼 | |
PTEN | 基因表达 | 曲妥珠单抗 | ||
肾癌 | F1 | VEGF | 基因表达 | 索拉非尼、舒尼替尼、阿西替尼、帕唑帕尼、贝伐珠单抗 |
VEGFR2 | 基因表达 | |||
PDGFRB | 基因表达 | |||
KIT | 基因突变 | |||
F2 | VEGF | 基因表达 | 索拉非尼、舒尼替尼、阿西替尼、帕唑帕尼、贝伐珠单抗 | |
VEGFR2 | 基因表达 | |||
PDGFRB | 基因表达 | |||
KIT | 基因突变 | |||
PIK3CA | 基因突变 | 依维莫司、替西罗莫司 | ||
mTOR | 基因表达 | |||
RET | 基因融合 | 舒尼替尼、索拉非尼 | ||
甲状腺癌 | F1 | KIT | 基因突变 | 索拉非尼、舒尼替尼、伊马替尼、卡博替尼 |
VEGF | 基因表达 | |||
PDGFRB | 基因表达 | |||
F2 | KIT | 基因突变 | 索拉非尼、舒尼替尼、伊马替尼、卡博替尼 | |
VEGF | 基因表达 | |||
PDGFRB | 基因表达 | |||
RET | 基因融合 | 凡德他尼、卡博替尼 | ||
c-MET | 基因扩增 | |||
EGFR | 基因突变 | 凡德他尼 | ||
VEGFR2 | 基因表达 | 乐伐替尼、凡德他尼等 | ||
膀胱癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 西妥昔单抗、吉非替尼、帕尼单抗等 |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗、舒尼替尼等 | ||
胰腺癌 | F1 | EGFR | 基因突变 | 厄洛替尼、尼妥珠单抗等 |
KRAS | 基因突变 | |||
BRAF | 基因突变 | |||
mTOR | 基因表达 | 依维莫司 | ||
胃食管结合部癌 | F1 | VEGFR2 | 基因表达 | 雷莫芦单抗 |
HER2 | 基因扩增 | 曲妥珠单抗 | ||
白血病 | F1 | KIT | 基因突变 | 伊马替尼 |
PDGFRB | 基因表达 | |||
BCR-ABL | 基因突变 | 尼洛替尼、达沙替尼、伯舒替尼、普纳替尼 | ||
VEGFR2 | 基因表达 | |||
皮肤纤维肉瘤 | F1 | KIT | 基因突变 | 伊马替尼 |
PDGFRA | 基因突变 | |||
ABL | 基因融合 | |||
软组织肉瘤 | F1 | KIT | 基因突变 | 帕唑帕尼 |
PDGFRA | 基因突变 | |||
VEGF | 基因表达 | |||
腹膜瘤 | F1 | VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 |
胶质母细胞瘤 | F1 | VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 |
脑胶质瘤 | F1 | VEGF | 基因表达 | 贝伐珠单抗 |
(责任编辑:广东会GDH基因)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
推荐内容:
- 【广东会GDH基因检测】枫糖尿症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】视网膜色素变性(Retinitis Pigmentosa)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】白化病(ALBINISM)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】血友病(Hemophilia)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】脆性X染色体综合征基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】色素失禁症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因案例】色素失禁症基因检测、基因解码...
- 【广东会GDH基因检测】CLN4疾病(CLN4 disease)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】白塞病(Behçet disease)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】多囊肾病基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】猫叫综合征(Cri-du-chat syndrome)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】McCune-Albright综合征基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】耳脊椎骨骺发育不良综合征基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】裸淋巴细胞综合征Ⅱ型基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】膀胱癌基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】眼白化病基因解码、基因检测Ocular albinism...
- 【广东会GDH基因案例】杜氏肌营养不良基因检测、基因解码...
- 【广东会GDH基因检测】杜氏和贝克氏肌营养不良基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】阿尔茨海默病基因解码、基因检测解决方案...
- 【广东会GDH基因检测】阿尔茨海默病基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】多发性骨髓瘤风险基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因 】遗传性血管性水肿基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】Aarskog-Scott 氏症候群基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】芳香族L-氨基酸脱羧酶缺乏症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】甲状腺功能减退症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】抗胰蛋白酶缺乏症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】婴儿期出现发病症状的癫痫综合征基因检测如何做?...
- 【广东会GDH基因检测】脊髓小脑共济失调1型 基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】GLUT1缺乏综合症基因检测的正确度...
- 【广东会GDH基因检测】具有听觉特征部分癫痫基因解码分析法...
- 来了,就说两句!
-
- 最新评论 进入详细评论页>>