广东会GDH基因化疗用药基因检测
肿瘤类型 | 药物名称 | 检测基因 | 报告周期 | 样本类型 |
非小细胞肺癌 | 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
培美曲塞 | MTHFR | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
依托泊苷 | DYNC2H1 | |||
长春地辛 | CASP7 | |||
长春瑞滨 | CASP7 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
小细胞肺癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
伊立替康 | UGT1A1 | |||
依托泊苷 | DYNC2H1 | |||
长春新碱 | CASP7 | |||
肝癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
结直肠癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
伊立替康 | UGT1A1 | |||
胃癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
伊立替康 | UGT1A1 | |||
胰腺癌 | 奥沙利铂 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
亚叶酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
食管癌 | 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
乳腺癌 | 阿那曲唑 | TUBB1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
卡培他滨 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
来曲唑 | CYP19A1 | |||
他莫昔芬 | CYP2D6 | |||
依西美坦 | TUBB1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
卵巢癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
环磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
黑色素瘤 | 顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
他莫昔芬 | CYP2D6 | |||
长春碱 | CASP7 | |||
宫颈癌 | 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
膀胱癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
顺铂 | XPC、GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
长春碱 | CASP7 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
肉瘤 | 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
多西他赛 | CASP7、ERCC1 | |||
吉西他滨 | CASP7 | |||
顺铂 | XPC、GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
头颈肿瘤 | 多西他赛 | CASP7、ERCC1 | 5-7个工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
卡铂 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
顺铂 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 |
(责任编辑:广东会GDH基因)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
推荐内容:
- 【广东会GDH基因检测】枫糖尿症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】视网膜色素变性(Retinitis Pigmentosa)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】白化病(ALBINISM)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】血友病(Hemophilia)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】脆性X染色体综合征基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】色素失禁症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因案例】色素失禁症基因检测、基因解码...
- 【广东会GDH基因检测】CLN4疾病(CLN4 disease)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】白塞病(Behçet disease)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】多囊肾病基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】猫叫综合征(Cri-du-chat syndrome)基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】McCune-Albright综合征基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】耳脊椎骨骺发育不良综合征基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】裸淋巴细胞综合征Ⅱ型基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】膀胱癌基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】眼白化病基因解码、基因检测Ocular albinism...
- 【广东会GDH基因案例】杜氏肌营养不良基因检测、基因解码...
- 【广东会GDH基因检测】杜氏和贝克氏肌营养不良基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】阿尔茨海默病基因解码、基因检测解决方案...
- 【广东会GDH基因检测】阿尔茨海默病基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】多发性骨髓瘤风险基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因 】遗传性血管性水肿基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】Aarskog-Scott 氏症候群基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】芳香族L-氨基酸脱羧酶缺乏症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】甲状腺功能减退症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】抗胰蛋白酶缺乏症基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】婴儿期出现发病症状的癫痫综合征基因检测如何做?...
- 【广东会GDH基因检测】脊髓小脑共济失调1型 基因解码、基因检测...
- 【广东会GDH基因检测】GLUT1缺乏综合症基因检测的正确度...
- 【广东会GDH基因检测】具有听觉特征部分癫痫基因解码分析法...
- 来了,就说两句!
-
- 最新评论 进入详细评论页>>